الوزن | 0.34 kg |
---|---|
الأبعاد | 11 × 11 × 11 cm |
اسم العلامة التجارية | SAGACE |
نوع المضخة | نمط أساسي |
نوع الكعب | Increased Internal |
المادة العلوية | قماش القنب |
شكل اصبع القدم | أصبع مستديرة |
مناسبه | عارض |
نوع الاغلاق | حزام مشبك |
Outsole Material | مطاط |
نعل المواد | القنب |
Season | الصيف |
Model Number | Shoes |
نمط | عرقي |
مع المنصات | لا |
مواد التبطين | قماش القنب |
صالح | يناسب حجمها الحقيقي ، أخذ حجم العادية |
Fashion Element | Shallow |
الجنس | Women |
نوع البند | المضخات |
Pattern Type | Floral |
Applicable Place | Outside |
Heel Type | Flat with |
Closure Type | Buckle Strap |
Boot Height | Ankle |
Toe Shape | Round Toe |
Heel Height | Low (1cm-3cm) |
Side Vamp Type | Covered |
Gender | Women/Gril |
Shoes Heel High | 3cm/1.81'' |
المرأة V الصيف الفاوانيا المطرزة مشبك الضحلة
₪ 13 – ₪ 15
هذا المنتج يتم شحنه من خارج البلاد ويحتاج حوالي 30 يوم عمل حتى يصل إلى أقرب مكتب بريد لديك
اختر تفاصيل المنتج ، كاللون و الحجم والنوع
نموذج الطلب المستعجل
نموذج الطلب المستعجل
معلومات إضافية
الوصف
المرأة الصيف الفاوانيا المطرزة مشبك قماش الوطني الرياح جولة رئيس الأحذية
يرجى إعلامنا قدر الإمكان حوالي سؤالكم بحيث يمكننا مساعدتك مع الخاص بك محددة يحتاج. نحن دائما سعداء للمساعدة أينما ممكن.
ملاحظة: كما عرض أجهزة كمبيوتر مختلفة الألوان بشكل مختلف ، لون البند الفعلية قد تختلف قليلا من الصور أعلاه.
دافئ تذكير: حذاء مختلفة أنماط ، يرجى اختيار حجم وفقا نوع قدمك.
الوصف:
الجنس: النساء/فتاة
العلوي المواد:قماش
وحيد المواد:المطاط
بطانة المواد:قماش
نعل المواد: القنب
الموسم: الربيع/الخريف/الصيف
مناسبة مشاهد:ياUtdoor/اليومية/الترفيه
نمط: الترفيه
نمط اصبع القدم: جولة اصبع القدم
طريقة إغلاق: مشبك-حزام
كعب عالية نمط: منخفضة
زيادة عالية:لا
أنبوب طول:11 سنتيمتر
أنبوب محيط:لا
أحذية كعب عالية:3 m/1.18'
منصة هيغ:1Cm/0.39'
حزمة: 1 زوج أحذية (لا تشمل علب الأحذية)
حجم | طول القدم | القدم واسعة | CN | الاتحاد الأوروبي | المملكة المتحدة | لنا |
35 | 22.5 سنتيمتر/8.9″ | 8.5 سنتيمتر/3.4″ | 225/35 | 35 | 4 | 5 |
36 | 23 سنتيمتر/9.1″ | 8.5-9 سنتيمتر/3.4-3.5″ | 230/36 | 36 | 4.5 | 5.5 |
37 | 23.5 سنتيمتر/9.3″ | 9 سنتيمتر/3.5″ | 235/37 | 37 | 5 | 6 |
38 | 24 سنتيمتر/9.5″ | 9-9.5 سنتيمتر/3.5-3.7″ | 240/38 | 38 | 5.5 | 6.5 |
39 | 24.5 سنتيمتر/9.7″ | 9.5 سنتيمتر/3.7″ | 245/39 | 39 | 6 | 7 |
40 | 25 سنتيمتر/9.9″ | 9.5-10 سنتيمتر/3.7-3.9″ | 250/40 | 40 | 6.5 | 7.5 |
41 | 25.5 سنتيمتر/10″ | 10 سنتيمتر/3.9″ | 255/41 | 41 | 7 | 8 |
حجم: 35 | طول القدم: 22.5 سنتيمتر/8.9″ | القدم واسعة: 8.5 سنتيمتر/3.4″ | CN: 225/35 | الاتحاد الأوروبي: 35 | المملكة المتحدة: 4 | لنا: 5 |
حجم: 36 | طول القدم: 23 سنتيمتر/9.1″ | القدم واسعة: 8.5-9 سنتيمتر/3.4-3.5″ | CN: 230/36 | الاتحاد الأوروبي: 36 | المملكة المتحدة: 4.5 | الولايات المتحدة: 5.5 |
حجم: 37 | طول القدم: 23.5 سنتيمتر/9.3″ | القدم واسعة: 9 سنتيمتر/3.5″ | CN: 235/37 | الاتحاد الأوروبي: 37 | المملكة المتحدة: 5 | الولايات المتحدة: 6 |
حجم: 38 | طول القدم: 24 سنتيمتر/9.5″ | القدم واسعة: 9-9.5 سنتيمتر/3.5-3.7″ | CN: 240/38 | الاتحاد الأوروبي: 38 | المملكة المتحدة: 5.5 | الولايات المتحدة: 6.5 |
حجم: 39 | طول القدم: 24.5 سنتيمتر/9.7″ | القدم واسعة: 9.5 سنتيمتر/3.7″ | CN: 245/39 | الاتحاد الأوروبي: 39 | المملكة المتحدة: 6 | الولايات المتحدة: 7 |
حجم: 40 | طول القدم: 25 سنتيمتر/9.9″ | القدم واسعة: 9.5-10 سنتيمتر/3.7-3.9″ | CN: 250/40 | الاتحاد الأوروبي: 40 | المملكة المتحدة: 6.5 | الولايات المتحدة: 7.5 |
حجم: 41 | طول القدم: 25.5 سنتيمتر/10″ | القدم واسعة: 10 سنتيمتر/3.9″ | CN: 255/41 | الاتحاد الأوروبي: 41 | المملكة المتحدة: 7 | الولايات المتحدة: 8 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.