الوزن | 0.64 kg |
---|---|
الأبعاد | 11 × 11 × 11 cm |
اسم العلامة التجارية | SAGACE |
المادة العلوية | Flock |
Sandal Type | نمط أساسي |
مناسبه | عارض |
نوع الاغلاق | اسورة مطاط |
Outsole Material | مطاط |
Model Number | As show |
نعل المواد | مطاط |
نوع النمط | صلب |
نمط | الترفيه |
Heel Height | منخفضة (1 سنتيمتر-3 سنتيمتر) |
Fashion Element | هامش |
Side Vamp Type | Open |
نوع الكعب | Flat with |
مع المنصات | لا |
مواد التبطين | بو |
صالح | يناسب حجمها الحقيقي ، أخذ حجم العادية |
للناس | Adult |
نوع البند | صنادل |
نوع العداد الخلفي | None |
A | Men Shoes 2019 New Man Casual Shoes Fashionl Men Sneakers |
B | Women Casual Shoes Comfortable Flats Female Sneakers |
C | 2019 Fashion Breathable Unisex Footwear Ladies Shoes |
D | women slippers for women sandals beach shoes women |
E | New Women Shoes Flat Platform Casual Leather Female Classic Shoes |
F | Female Pumps Nude Shallow Mouth Women Shoes |
G | Office Work Wedding Party Shoes Ladies Low Heel Shoes |
H | Women's Pumps Solid Flock Fashion Buckle Shallow High Heels Shoes |
2019 الصيف المرأة الكاحل شرابة الشقق إسفين
$ 6 – $ 6
هذا المنتج يتم شحنه من خارج البلاد ويحتاج حوالي 30 يوم عمل حتى يصل إلى أقرب مكتب بريد لديك
اختر تفاصيل المنتج ، كاللون و الحجم والنوع
نموذج الطلب المستعجل
نموذج الطلب المستعجل
معلومات إضافية
الوصف
33377
حار بيع المنتج
يرجى إعلامنا قدر الإمكان حوالي سؤالكم بحيث يمكننا مساعدتك مع الخاص بك محددة يحتاج. نحن دائما سعداء للمساعدة أينما ممكن.
ملاحظة:كما عرض أجهزة كمبيوتر مختلفة الألوان بشكل مختلف ، لون البند الفعلية قد تختلف قليلا من الصور أعلاه.
دافئ تذكير:حذاء مختلفة أنماط ، يرجى اختيار حجم وفقا نوع قدمك.
الوصف:
الجنس: النساء
العلوي المواد :قطيع
وحيد المواد: المطاط
بطانة المواد: لا
نعل المواد : بو
الموسم: أربعة مواسم/الربيع/الخريف/الصيف
مناسبة مشاهد: ياUtdoor/اليومي/حزب/الزفاف/العمل/الترفيه
نمط: عارضة ، الأزياء ، كلية ، أنيقة ، مثير
اصبع القدم نمط:زقزقةتو
طريقة إغلاق:الدانتيل متابعة
كعب عالية نمط:الشقق
زيادة عالية: لا
أنبوب طوللا
أنبوب محيط : لا
أحذية كعب عالية : 3 سنتيمتر/1.18′
منصة هيغ : 1Cm/0.4′
حزمة: 1 زوج أحذية(بما في ذلك علب الأحذية)
حجم | طول القدم | القدم واسعة | CN | الاتحاد الأوروبي | المملكة المتحدة | لنا |
35 | 22.5 سنتيمتر/8.9″ | 8.5 سنتيمتر/3.4″ | 225/35 | 35 | 4 | 5 |
36 | 23 سنتيمتر/9.1″ | 8.5-9 سنتيمتر/3.4-3.5″ | 230/36 | 36 | 4.5 | 5.5 |
37 | 23.5 سنتيمتر/9.3″ | 9 سنتيمتر/3.5″ | 235/37 | 37 | 5 | 6 |
38 | 24 سنتيمتر/9.5″ | 9-9.5 سنتيمتر/3.5-3.7″ | 240/38 | 38 | 5.5 | 6.5 |
39 | 24.5 سنتيمتر/9.7″ | 9.5 سنتيمتر/3.7″ | 245/39 | 39 | 6 | 7 |
40 | 25 سنتيمتر/9.8″ | 9.5-10 سنتيمتر/3.7-3.9″ | 250/40 | 40 | 6.5 | 7.5 |
41 | 25.5 سنتيمتر/10″ | 10 سنتيمتر/3.9″ | 255/41 | 41 | 7 | 8 |
42 | 26 سنتيمتر/10.2″ | 10-10.5 سنتيمتر/3.9-4.1″ | 260/42 | 42 | 7.5 | 8.5 |
43 | 26.5 سنتيمتر/10.4″ | 10.5 سنتيمتر/4.1″ | 265/43 | 43 | 8 | 9 |
حجم: 35 | طول القدم: 22.5 سنتيمتر/8.9″ | القدم واسعة: 8.5 سنتيمتر/3.4″ | CN: 225/35 | الاتحاد الأوروبي: 35 | المملكة المتحدة: 4 | لنا: 5 |
حجم: 36 | طول القدم: 23 سنتيمتر/9.1″ | القدم واسعة: 8.5-9 سنتيمتر/3.4-3.5″ | CN: 230/36 | الاتحاد الأوروبي: 36 | المملكة المتحدة: 4.5 | الولايات المتحدة: 5.5 |
حجم: 37 | طول القدم: 23.5 سنتيمتر/9.3″ | القدم واسعة: 9 سنتيمتر/3.5″ | CN: 235/37 | الاتحاد الأوروبي: 37 | المملكة المتحدة: 5 | الولايات المتحدة: 6 |
حجم: 38 | طول القدم: 24 سنتيمتر/9.5″ | القدم واسعة: 9-9.5 سنتيمتر/3.5-3.7″ | CN: 240/38 | الاتحاد الأوروبي: 38 | المملكة المتحدة: 5.5 | الولايات المتحدة: 6.5 |
حجم: 39 | طول القدم: 24.5 سنتيمتر/9.7″ | القدم واسعة: 9.5 سنتيمتر/3.7″ | CN: 245/39 | الاتحاد الأوروبي: 39 | المملكة المتحدة: 6 | الولايات المتحدة: 7 |
حجم: 40 | طول القدم: 25 سنتيمتر/9.8″ | القدم واسعة: 9.5-10 سنتيمتر/3.7-3.9″ | CN: 250/40 | الاتحاد الأوروبي: 40 | المملكة المتحدة: 6.5 | الولايات المتحدة: 7.5 |
حجم: 41 | طول القدم: 25.5 سنتيمتر/10″ | القدم واسعة: 10 سنتيمتر/3.9″ | CN: 255/41 | الاتحاد الأوروبي: 41 | المملكة المتحدة: 7 | الولايات المتحدة: 8 |
حجم: 42 | طول القدم: 26 سنتيمتر/10.2″ | القدم واسعة: 10-10.5 سنتيمتر/3.9-4.1″ | CN: 260/42 | الاتحاد الأوروبي: 42 | المملكة المتحدة: 7.5 | الولايات المتحدة: 8.5 |
حجم: 43 | طول القدم: 26.5 سنتيمتر/10.4″ | القدم واسعة: 10.5 سنتيمتر/4.1″ | CN: 265/43 | الاتحاد الأوروبي: 43 | المملكة المتحدة: 8 | لنا: 9 |
USD 6.65-6.70/pieceUSD 15.20/pieceUSD 7.44/pieceUSD 5.11-5.94/pieceUSD 2.38-3.31/pieceUSD 7.48-8.43/pairUSD 8.01-9.17/bag
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.