الوزن | 0.31 kg |
---|---|
الأبعاد | 26 × 9 × 8 cm |
للناس | Adult |
نوع البند | شبشب |
المادة العلوية | Flock |
نعل المواد | بو |
نوع النمط | Leopard |
Outsole Material | مطاط |
Model Number | Women shoes |
Applicable Place | خارج |
مواد التبطين | أيا |
صالح | يناسب أصغر من المعتاد. يرجى مراجعة هذا المخزن المعلومات التحجيم |
Fashion Element | Shallow |
مع المنصات | لا |
Heel Height | منخفضة (1 سنتيمتر-3 سنتيمتر) |
نوع الكعب | Flat with |
الأحذية نوع | نمط أساسي |
اسم العلامة التجارية | SAGACE |
type1 | 100% high quality |
season | Summer |
Style | Casual,Simple |
Scenes | Outdoor |
Gender | Women |
item1 | anti skid shoes |
item2 | beach shoes swimming water shoes |
item3 | beach shoes flip flops |
item4 | flip flops men |
item5 | flip flops women |
item6 | men shoes 2019 |
item7 | shoes 2019 women shoes |
2019 المرأة النعال الصيف شاطئ حذاء كاجوال
$ 3 – $ 5
هذا المنتج يتم شحنه من خارج البلاد ويحتاج حوالي 30 يوم عمل حتى يصل إلى أقرب مكتب بريد لديك
اختر تفاصيل المنتج ، كاللون و الحجم والنوع
نموذج الطلب المستعجل
نموذج الطلب المستعجل
معلومات إضافية
الوصف
الصيف القوس ليوبارد طباعة شاطئ الوجه يتخبط الصنادل المرأة النعال صندل مسطح
يرجى إعلامنا قدر الإمكان حوالي سؤالكم بحيث يمكننا مساعدتك مع الخاص بك محددة يحتاج. نحن دائما سعداء للمساعدة أينما ممكن.
ملاحظة: كما عرض أجهزة كمبيوتر مختلفة الألوان بشكل مختلف ، لون البند الفعلية قد تختلف قليلا من الصور أعلاه.
دافئ تذكير: حذاء مختلفة أنماط ، يرجى اختيار حجم وفقا نوع قدمك.
الوصف:
الجنس: النساء/جريل
العلوي المواد: قطيع
وحيد المواد:المطاط
بطانة المواد: لا
نعل المواد: المطاط
الموسم: الربيع/الخريف/الصيف
مناسبة مشاهد:ياUtdoor/اليومية/الترفيه
نمط:عارضة ، الأزياء ، الشاطئ
اصبع القدم نمط:جولة رئيس
طريقة إغلاق: الانزلاق على
كعب عالية نمط:شقة
زيادة عالية:لا
أنبوب طول:لا
أنبوب محيط:لا
أحذية كعب عالية:2 سنتيمتر/0.79'
منصة هيغ:2 سنتيمتر/0.79'
حزمة: 1 زوج أحذية (لا تشمل علب الأحذية)
حجم | طول القدم | القدم واسعة | CN | الاتحاد الأوروبي | المملكة المتحدة | لنا |
36 | 23.0 سنتيمتر/9.3″ | 8.5-9 سنتيمتر/3.3-3.5″ | 36/230 | 36 | 4.5 | 5.5 |
37 | 23.5 سنتيمتر/9.5″ | 9 سنتيمتر/3.5″ | 37/235 | 37 | 5 | 6 |
38 | 24.0 سنتيمتر/9.7″ | 9-9.5 سنتيمتر/3.5-3.7″ | 38/240 | 38 | 5.5 | 6.5 |
39 | 24.5 سنتيمتر/9.9″ | 9.5 سنتيمتر/3.7″ | 39/245 | 39 | 6 | 7 |
40 | 25.0 سنتيمتر/10.1″ | 9.5-10 سنتيمتر/3.7-3.9 '” | 40/250 | 40 | 6.5 | 7.5 |
حجم: 36 | طول القدم: 23.0 سنتيمتر/9.3″ | القدم واسعة: 8.5-9 سنتيمتر/3.3-3.5″ | CN: 36/230 | الاتحاد الأوروبي: 36 | المملكة المتحدة: 4.5 | الولايات المتحدة: 5.5 |
حجم: 37 | طول القدم: 23.5 سنتيمتر/9.5″ | القدم واسعة: 9 سنتيمتر/3.5″ | CN: 37/235 | الاتحاد الأوروبي: 37 | المملكة المتحدة: 5 | الولايات المتحدة: 6 |
حجم: 38 | طول القدم: 24.0 سنتيمتر/9.7″ | القدم واسعة: 9-9.5 سنتيمتر/3.5-3.7″ | CN: 38/240 | الاتحاد الأوروبي: 38 | المملكة المتحدة: 5.5 | الولايات المتحدة: 6.5 |
حجم: 39 | طول القدم: 24.5 سنتيمتر/9.9″ | القدم واسعة: 9.5 سنتيمتر/3.7″ | CN: 39/245 | الاتحاد الأوروبي: 39 | المملكة المتحدة: 6 | الولايات المتحدة: 7 |
حجم: 40 | طول القدم: 25.0 سنتيمتر/10.1″ | القدم واسعة: 9.5-10 سنتيمتر/3.7-3.9 '” | CN: 40/250 | الاتحاد الأوروبي: 40 | المملكة المتحدة: 6.5 | الولايات المتحدة: 7.5 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.