الوزن | 0.37 kg |
---|---|
الأبعاد | 20 × 15 × 10 cm |
اسم العلامة التجارية | SAGACE |
المادة العلوية | بو |
نعل المواد | بو |
نوع النمط | Floral |
Outsole Material | EVA |
Model Number | 1101 |
Season | الصيف |
Applicable Place | خارج |
مواد التبطين | بو |
صالح | يناسب حجمها الحقيقي ، أخذ حجم العادية |
Fashion Element | زهرة |
مع المنصات | لا |
Heel Height | منخفضة (1 سنتيمتر-3 سنتيمتر) |
نوع الكعب | Flat with |
الأحذية نوع | الزحافات |
للناس | Adult |
نوع البند | شبشب |
1 | Lady slippers sandals |
2 | Women's Slipper Leather Rubber |
3 | Women's Slipper 2018 Fashion Korea |
4 | Female fashion young Slipper |
5 | Designer Shoes Luxury 2018 |
6 | Fashion Slipper Women's Leather Slipper |
7 | Ladies Camo Slippers Flip flops |
8 | Summer sandals and slippers |
9 | Flat with non-slip beach sandals and slippers |
10 | Flat sandy beach multicolor sandals and slippers |
SAGACE شبشب صيفي المرأة الوجه يتخبط النعال
$ 5
هذا المنتج يتم شحنه من خارج البلاد ويحتاج حوالي 30 يوم عمل حتى يصل إلى أقرب مكتب بريد لديك
اختر تفاصيل المنتج ، كاللون و الحجم والنوع
نموذج الطلب المستعجل
نموذج الطلب المستعجل
معلومات إضافية
الوصف
USD 14.69-15.99/pieceUSD 15.66-16.92/pieceUSD 13.04-14.34/pieceUSD 12.46-16.19/pieceUSD 13.97-15.23/pieceUSD 10.28-13.37/pieceUSD 13.09-14.35/pieceUSD 15.26-16.56/piece
SAGACE شبشب صيفي المرأة الوجه يتخبط النعال عارضة الصلبة زهرة شقة مع نعال شاطئ الشرائح الأزياء البرية النعال
يرجى إعلامنا قدر الإمكان حوالي سؤالكم بحيث يمكننا مساعدتك مع الخاص بك محددة يحتاج. نحن دائما سعداء للمساعدة أينما ممكن.
ملاحظة:كما عرض أجهزة كمبيوتر مختلفة الألوان بشكل مختلف ، لون البند الفعلية قد تختلف قليلا من الصور أعلاه.
دافئ تذكير:حذاء مختلفة أنماط ، يرجى اختيار حجم وفقا نوع قدمك.
الوصف:
الجنس:النساء/جريل
العلوي المواد: قطيع
وحيد المواد:إيفا
بطانة المواد: بو
نعل المواد:بو
الموسم: الصيف
مناسبة مشاهد:ياUtdoor/الترفيه
نمط:عارضة ، الأزياء ، كلية
اصبع القدم نمط:جولة اصبع القدم
طريقة إغلاق: الانزلاق على
كعب عالية نمط:شقة مع
زيادة عالية:لا
أنبوب طول:لا
أنبوب محيط:لا
أحذية كعب عالية:2.5 سنتيمتر/0.98'
منصة هيغ:2.5Cm/0.98'
حزمة:1 زوج أحذية(NOtبما في ذلك علب الأحذية)
حجم | طول القدم | القدم واسعة | CN | الاتحاد الأوروبي | المملكة المتحدة | لنا |
35 | 22.5 سنتيمتر/8.9″ | 8.5 سنتيمتر/3.3″ | 225 | 35 | 4 | 5 |
36 | 23 سنتيمتر/9.1″ | 8.5-9 سنتيمتر/3.3-3.5″ | 230 | 36 | 4.5 | 5.5 |
37 | 23.5 سنتيمتر/9.3″ | 9 سنتيمتر/3.5″ | 235 | 37 | 5 | 6 |
38 | 24 سنتيمتر/9.5″ | 9-9.5 سنتيمتر/3.5-3.7″ | 240 | 38 | 5.5 | 6.5 |
39 | 24.5 سنتيمتر/9.7″ | 9.5 سنتيمتر/3.7″ | 245 | 39 | 6 | 7 |
40 | 25 سنتيمتر/9.8″ | 9.5-10 سنتيمتر/3.7-3.9″ | 250 | 40 | 6.5 | 7.5 |
41 | 25.5 سنتيمتر/10″ | 10 سنتيمتر/3.9″ | 255 | 41 | 7 | 8 |
حجم: 35 | طول القدم: 22.5 سنتيمتر/8.9″ | القدم واسعة: 8.5 سنتيمتر/3.3″ | CN: 225 | الاتحاد الأوروبي: 35 | المملكة المتحدة: 4 | لنا: 5 |
حجم: 36 | طول القدم: 23 سنتيمتر/9.1″ | القدم واسعة: 8.5-9 سنتيمتر/3.3-3.5″ | CN: 230 | الاتحاد الأوروبي: 36 | المملكة المتحدة: 4.5 | الولايات المتحدة: 5.5 |
حجم: 37 | طول القدم: 23.5 سنتيمتر/9.3″ | القدم واسعة: 9 سنتيمتر/3.5″ | CN: 235 | الاتحاد الأوروبي: 37 | المملكة المتحدة: 5 | الولايات المتحدة: 6 |
حجم: 38 | طول القدم: 24 سنتيمتر/9.5″ | القدم واسعة: 9-9.5 سنتيمتر/3.5-3.7″ | CN: 240 | الاتحاد الأوروبي: 38 | المملكة المتحدة: 5.5 | الولايات المتحدة: 6.5 |
حجم: 39 | طول القدم: 24.5 سنتيمتر/9.7″ | القدم واسعة: 9.5 سنتيمتر/3.7″ | CN: 245 | الاتحاد الأوروبي: 39 | المملكة المتحدة: 6 | الولايات المتحدة: 7 |
حجم: 40 | طول القدم: 25 سنتيمتر/9.8″ | القدم واسعة: 9.5-10 سنتيمتر/3.7-3.9″ | CN: 250 | الاتحاد الأوروبي: 40 | المملكة المتحدة: 6.5 | الولايات المتحدة: 7.5 |
حجم: 41 | طول القدم: 25.5 سنتيمتر/10″ | القدم واسعة: 10 سنتيمتر/3.9″ | CN: 255 | الاتحاد الأوروبي: 41 | المملكة المتحدة: 7 | الولايات المتحدة: 8 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.