الوزن | 0.48 kg |
---|---|
الأبعاد | 25 × 20 × 15 cm |
الجنس | Women |
نوع البند | المضخات |
نوع المضخة | نمط أساسي |
Heel Height | منخفضة (1 سنتيمتر-3 سنتيمتر) |
نوع الكعب | Increased Internal |
المادة العلوية | بو |
شكل اصبع القدم | أصبع مستديرة |
مناسبه | عارض |
نوع الاغلاق | Lace-Up |
Outsole Material | مطاط |
نعل المواد | بو |
Season | Spring/Autumn |
Model Number | Pumps |
نمط | الترفيه |
is_handmade | نعم |
مع المنصات | لا |
مواد التبطين | بو |
صالح | يناسب حجمها الحقيقي ، أخذ حجم العادية |
Fashion Element | Shallow |
اسم العلامة التجارية | SAGACE |
A | shoes woman |
B | ladies shoe |
C | women shoes |
D | pumps women shoes |
E | gladiator pumps shoes spring autumn |
F | casual summer hollow shoes |
G | women hollow shoes ankle |
H | women shoes flat |
I | leather shoes women |
J | women shoes flats large |
SAGACE مضخات النساء أحذية امرأة الرومانية
₪ 12 – ₪ 20
هذا المنتج يتم شحنه من خارج البلاد ويحتاج حوالي 30 يوم عمل حتى يصل إلى أقرب مكتب بريد لديك
اختر تفاصيل المنتج ، كاللون و الحجم والنوع
نموذج الطلب المستعجل
نموذج الطلب المستعجل
معلومات إضافية
الوصف
إمرأة أزياء من الدانتل متابعة متعطل أشار تو حذاء أوكسفورد الشقق جلد حذاء بوت بطول الكاحل
يرجى إعلامنا قدر الإمكان حوالي سؤالكم بحيث يمكننا مساعدتك مع الخاص بك محددة يحتاج. نحن دائما سعداء للمساعدة أينما ممكن.
ملاحظة:كما عرض أجهزة كمبيوتر مختلفة الألوان بشكل مختلف ، لون البند الفعلية قد تختلف قليلا من الصور أعلاه.
دافئ تذكير:حذاء مختلفة أنماط ، يرجى اختيار حجم وفقا نوع قدمك.
الوصف:
الجنس: النساء
العلوي المواد : بو
وحيد المواد: المطاط
بطانة المواد: لا
نعل المواد : بو
الموسم: أربعة مواسم/الربيع/الخريف/الصيف
مناسبة مشاهد: ياUtdoor/اليومي/حزب/الزفاف/العمل/الترفيه
نمط: عارضة ، الأزياء ، كلية ، أنيقة ، مثير
اصبع القدم نمط:وأشارتو
طريقة إغلاق:Lceue متابعة
كعب عالية نمط: الشقق
زيادة عالية: لا
أنبوب طوللا
أنبوب محيط : لا
أحذية كعب عالية :2Cm/0.78'
منصة هيغ :2Cm/0.78'
حزمة: 1 زوج أحذية(لا تشمل علب الأحذية)
حجم | طول القدم | القدم واسعة | CN | الاتحاد الأوروبي | المملكة المتحدة | لنا |
35 | 22.5 سنتيمتر/8.9″ | 8.5 سنتيمتر/3.4″ | 225/35 | 35 | 4 | 5 |
36 | 23 سنتيمتر/9.1″ | 8.5-9 سنتيمتر/3.4-3.5″ | 230/36 | 36 | 4.5 | 5.5 |
37 | 23.5 سنتيمتر/9.3″ | 9 سنتيمتر/3.5″ | 235/37 | 37 | 5 | 6 |
38 | 24 سنتيمتر/9.5″ | 9-9.5 سنتيمتر/3.5-3.7″ | 240/38 | 38 | 5.5 | 6.5 |
39 | 24.5 سنتيمتر/9.7″ | 9.5 سنتيمتر/3.7″ | 245/39 | 39 | 6 | 7 |
40 | 25 سنتيمتر/9.8″ | 9.5-10 سنتيمتر/3.7-3.9″ | 250/40 | 40 | 6.5 | 7.5 |
41 | 25.5 سنتيمتر/10″ | 10 سنتيمتر/3.9″ | 255/41 | 41 | 7 | 8 |
42 | 26 سنتيمتر/10.2″ | 10-10.5 سنتيمتر/3.9-4.1″ | 260/42 | 42 | 7.5 | 8.5 |
43 | 26.5 سنتيمتر/10.4″ | 10.5 سنتيمتر/4.1″ | 265/43 | 43 | 8 | 9 |
حجم: 35 | طول القدم: 22.5 سنتيمتر/8.9″ | القدم واسعة: 8.5 سنتيمتر/3.4″ | CN: 225/35 | الاتحاد الأوروبي: 35 | المملكة المتحدة: 4 | لنا: 5 |
حجم: 36 | طول القدم: 23 سنتيمتر/9.1″ | القدم واسعة: 8.5-9 سنتيمتر/3.4-3.5″ | CN: 230/36 | الاتحاد الأوروبي: 36 | المملكة المتحدة: 4.5 | الولايات المتحدة: 5.5 |
حجم: 37 | طول القدم: 23.5 سنتيمتر/9.3″ | القدم واسعة: 9 سنتيمتر/3.5″ | CN: 235/37 | الاتحاد الأوروبي: 37 | المملكة المتحدة: 5 | الولايات المتحدة: 6 |
حجم: 38 | طول القدم: 24 سنتيمتر/9.5″ | القدم واسعة: 9-9.5 سنتيمتر/3.5-3.7″ | CN: 240/38 | الاتحاد الأوروبي: 38 | المملكة المتحدة: 5.5 | الولايات المتحدة: 6.5 |
حجم: 39 | طول القدم: 24.5 سنتيمتر/9.7″ | القدم واسعة: 9.5 سنتيمتر/3.7″ | CN: 245/39 | الاتحاد الأوروبي: 39 | المملكة المتحدة: 6 | الولايات المتحدة: 7 |
حجم: 40 | طول القدم: 25 سنتيمتر/9.8″ | القدم واسعة: 9.5-10 سنتيمتر/3.7-3.9″ | CN: 250/40 | الاتحاد الأوروبي: 40 | المملكة المتحدة: 6.5 | الولايات المتحدة: 7.5 |
حجم: 41 | طول القدم: 25.5 سنتيمتر/10″ | القدم واسعة: 10 سنتيمتر/3.9″ | CN: 255/41 | الاتحاد الأوروبي: 41 | المملكة المتحدة: 7 | الولايات المتحدة: 8 |
حجم: 42 | طول القدم: 26 سنتيمتر/10.2″ | القدم واسعة: 10-10.5 سنتيمتر/3.9-4.1″ | CN: 260/42 | الاتحاد الأوروبي: 42 | المملكة المتحدة: 7.5 | الولايات المتحدة: 8.5 |
حجم: 43 | طول القدم: 26.5 سنتيمتر/10.4″ | القدم واسعة: 10.5 سنتيمتر/4.1″ | CN: 265/43 | الاتحاد الأوروبي: 43 | المملكة المتحدة: 8 | لنا: 9 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.