USD 4.28-8.99/pairUSD 3.29-6.91/pairUSD 4.54-9.54/pairUSD 6.09-12.80/pairUSD 3.83-8.04/pairUSD 3.63-7.63/pairUSD 5.68-11.92/pairUSD 3.39-7.12/pairالمرأة السيدات الأمجلد شقة لينة صنادل شاطئالرومانيةالأحذية
ملاحظة: كما عرض أجهزة كمبيوتر مختلفة الألوان بشكل مختلف ، لون البند الفعلية قد تختلف قليلا من الصور أعلاه.
ملاحظة: علامة حجم على الأحذية هو الصينية حجم عدد.
دافئ تذكير:حذاء مختلفة أنماط ، يرجى اختيار حجم وفقا نوع قدمك
مقدمة:
1. عالية الجودة المواد ، مريحة وميسرة ، يقلل الإجهاد على المفاصل ، يقوي و نغمات ، يحسن الموقف
2. حذاء كاجوال ،أحذية الشاطئ ، أحذية الزفاف ، أحذية الحفلات ،عدم الانزلاق ، خفيفة الوزن ، ، تنفسسهلة لارتداء خلع!
3. تلميح تصميم أنيق ، البصر ، شخصية ، لدينا أكثر الأحجام اللون تصميم لك ولكم الأسرة أو حبيب أو الأصدقاء حدد
4. Lightweight المشي الأحذية ، مريحة الانزلاق على تصميم ، خففت selectinsole ، أزياء وشخصيته
5. مناسبة للمشي في الهواء الطلق ، الترفيه ، الترفيه ، حزب ، العمل ، الزفاف و مناسبات أخرى ، اللون قوي و أنيق.
الوصف
الجنس:النساء ، فتاة
العلوي المواد:بو
المادة الوحيدة: TPU
مشاهد: الداخلية والخارجية ، الأزياء ، الترفيه
نمط:الأميرة ، عارضة ، بسيطة ،
اصبع القدم نمط: جولةتو
كعب عالية نمط: شقة
طريقة إغلاق: شريط مرن
أحذية كعب عالية:2.5 سنتيمتر/1″
منصة هيغ: 1.5 سنتيمتر/0.6″
حزمة:1 زوج أحذية للنساء(لا تشمل علب الأحذية)
ملاحظة: سوف يكون حجم أصغر بسبب مقعر تصميم ، نقترح عليك اختيار الحجم المناسب وفقا طول قدمك.
حجم (CN) | طول القدم | القدم واسعة | CN | الاتحاد الأوروبي | المملكة المتحدة | لنا |
35 | 22.5 سنتيمتر/8.9″ | 8.5 سنتيمتر/3.4″ | 225 | 35 | 4 | 5 |
36 | 23 سنتيمتر/9.1″ | 8.5-9 سنتيمتر/3.3-3.5″ | 230 | 36 | 4.5 | 5.5 |
37 | 23.5 سنتيمتر/9.3″ | 9 سنتيمتر/3.5″ | 235 | 37 | 5 | 6 |
38 | 24 سنتيمتر/9.5″ | 9-9.5 سنتيمتر/3.5-3.7″ | 240 | 38 | 5.5 | 6.5 |
39 | 24.5 سنتيمتر/9.7″ | 9.5 سنتيمتر/3.7″ | 245 | 39 | 6 | 7 |
40 | 25 سنتيمتر/9.8″ | 9.5-10 سنتيمتر/3.7-3.9″ | 250 | 40 | 6.5 | 7.5 |
41 | 25.5 سنتيمتر/10″ | 10 سنتيمتر/3.9″ | 255 | 41 | 7 | 8 |
حجم (CN): 35 | طول القدم: 22.5 سنتيمتر/8.9″ | القدم واسعة: 8.5 سنتيمتر/3.4″ | CN: 225 | الاتحاد الأوروبي: 35 | المملكة المتحدة: 4 | لنا: 5 |
حجم (CN): 36 | طول القدم: 23 سنتيمتر/9.1″ | القدم واسعة: 8.5-9 سنتيمتر/3.3-3.5″ | CN: 230 | الاتحاد الأوروبي: 36 | المملكة المتحدة: 4.5 | الولايات المتحدة: 5.5 |
حجم (CN): 37 | طول القدم: 23.5 سنتيمتر/9.3″ | القدم واسعة: 9 سنتيمتر/3.5″ | CN: 235 | الاتحاد الأوروبي: 37 | المملكة المتحدة: 5 | الولايات المتحدة: 6 |
حجم (CN): 38 | طول القدم: 24 سنتيمتر/9.5″ | القدم واسعة: 9-9.5 سنتيمتر/3.5-3.7″ | CN: 240 | الاتحاد الأوروبي: 38 | المملكة المتحدة: 5.5 | الولايات المتحدة: 6.5 |
حجم (CN): 39 | طول القدم: 24.5 سنتيمتر/9.7″ | القدم واسعة: 9.5 سنتيمتر/3.7″ | CN: 245 | الاتحاد الأوروبي: 39 | المملكة المتحدة: 6 | الولايات المتحدة: 7 |
حجم (CN): 40 | طول القدم: 25 سنتيمتر/9.8″ | القدم واسعة: 9.5-10 سنتيمتر/3.7-3.9″ | CN: 250 | الاتحاد الأوروبي: 40 | المملكة المتحدة: 6.5 | الولايات المتحدة: 7.5 |
حجم (CN): 41 | طول القدم: 25.5 سنتيمتر/10″ | القدم واسعة: 10 سنتيمتر/3.9″ | CN: 255 | الاتحاد الأوروبي: 41 | المملكة المتحدة: 7 | الولايات المتحدة: 8 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.